簡(jiǎn)要描述:羅卓尼克HF520溫濕度變送器HygroFlex5 - HF5 變送器主機(jī)與互換式HC2探頭配套工作,為您提供*的再現(xiàn)性和靈活性。壁掛和管道兩種安裝方式??赏ㄟ^(guò)HW4軟件配置更多實(shí)用功能。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
羅卓尼克HF520溫濕度變送器
HF5系列與AirChip3000技術(shù)的HygroClip2探頭兼容,探頭達(dá)到的精度。
結(jié)合良好的傳感器集成技術(shù),HygroFlex HF52,HF53,HF54,HF55和HF56變送器與HC2-S探頭結(jié)合,提供*的精度和良好的功能,將濕度和溫度在23°C時(shí),提高到新水平的測(cè)量精度<0.8%rh和<0.1 °C 。
羅卓尼克HF520溫濕度變送器
HF520變送器應(yīng)用
在暖通空調(diào)和工業(yè)領(lǐng)域測(cè)量測(cè)量相對(duì)濕度和溫度并計(jì)算露點(diǎn)和霜點(diǎn)
HF520變送器特點(diǎn)
工作范圍 | HF520: -25…60 °C / 0…100 %rh / |
---|---|
在23 ±5 °C時(shí)精度 | 取決于探頭 |
電源/功耗 | HF52: 10...28 VDC: 10 V (0.02x load) |
計(jì)算量 | 素有濕度學(xué)參數(shù) |
探頭接入數(shù) | 1 |
初始化時(shí)間 | 通常 <3 sec. |
顯示屏 | 可選圖形配置,演示配置 |
背光 | 帶背光 |
警報(bào) | 傳感器斷路或短路,可編程。 |
報(bào)警指示燈 | 有 |
開(kāi)發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
通過(guò)軟件調(diào)整探頭 | 有,通過(guò)通線 |
通過(guò)鍵盤(pán)進(jìn)行探頭調(diào)整 | 顯示/鍵盤(pán) |
固件升級(jí) | 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
通過(guò)HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 圖形,統(tǒng)計(jì),分析,資格等 |
電路類(lèi)型 | 2 -線制 |
用戶(hù)定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | 2 x 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V, 0(4)…20 mA |
自動(dòng)負(fù)載補(bǔ)償 | 有 |
通訊接口 | RS-485 / USB / LAN / WLAN / PoE (Modus B) |
服務(wù)界面 | Mini USB (UART) |
外殼材質(zhì) | ABS /鋁(HF5xxS) |
電纜連接 | M16電纜密封接頭和螺絲壓緊端子 |
IP防護(hù)等級(jí) | IP65 /符合UL94-HB防護(hù)等級(jí) |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | HF52, HF53, HF54, HF55: 129 x 72 x 45 mm |
重量 | 220 g |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃