簡(jiǎn)要描述:rotronic羅卓尼克HC2-C05迷你溫濕度探頭HC2-C05 探頭直徑5mm,自帶2米電纜,適用于狹小空間的溫濕度測(cè)量。如:混凝土建筑、包裝、孔洞、陳列櫥窗和專(zhuān)業(yè)分析等。探頭使用經(jīng)久耐用的PPS材料,適合高溫范圍:-40 … +85°C。適用用于多種工業(yè)環(huán)境應(yīng)用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
rotronic羅卓尼克HC2-C05迷你溫濕度探頭
HC2-C05 探頭直徑5mm,自帶2米電纜,適用于狹小空間的溫濕度測(cè)量,如:混凝土建筑、包裝、孔洞、陳列櫥窗和專(zhuān)業(yè)分析等。探頭使用經(jīng)久耐用的PPS材料適合高溫范圍:-40 … +85°C。適用用于多種工業(yè)環(huán)境應(yīng)用??膳浜献兯推鞯犬a(chǎn)品使用。探頭有金屬保護(hù)罩,可以安裝不同的過(guò)濾器以防止高風(fēng)速、灰塵或其他污染物的侵入。
特點(diǎn):
●應(yīng)用范圍:-40~85℃/0~100%rh
●具有2路可自由對(duì)應(yīng)量程的0~1V模擬信號(hào)及UART接口
●標(biāo)準(zhǔn)線性電壓輸出0~1V=0~100%rh/-40~60℃
●在23℃時(shí)校準(zhǔn)10,35,80%rh
rotronic羅卓尼克HC2-C05迷你溫濕度探頭
探頭類(lèi)型 | HC2-C05電纜迷你探頭 |
---|---|
工作范圍 | -40…85 °C / 0…100 %rh |
在23 ±5 °C時(shí)精度 | ±1.5 %rh / ±0.3 °C |
精度,標(biāo)準(zhǔn)精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh時(shí), ± 1.5 %rh / ± 0.3 °C |
電源/功耗 | 3.3 VDC ±0.1 / ~4.5 mA |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
響應(yīng)時(shí)間 T 63 | <15 sec. |
zui大風(fēng)速 | 3 m/s |
計(jì)算量 | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) |
AIRCHIP的重復(fù)性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
開(kāi)發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
通過(guò)軟件調(diào)整探頭 | 1點(diǎn)&多點(diǎn)%rh&°C |
固件升級(jí) | 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
用戶信息 | 來(lái)自 HW4 (設(shè)備管理) |
通過(guò)HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 |
設(shè)備通過(guò)密碼保護(hù) | 是 |
輸出信號(hào)類(lèi)型 | 2 x 0…1 VDC |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
數(shù)字輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | UART |
服務(wù)界面 | UART |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接 |
探頭材質(zhì) | 不銹鋼1.4305(V2A) |
探頭電纜材質(zhì) | PTFE |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
rotronic羅卓尼克HC2-C05迷你溫濕度探頭
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃